Lagerliste
BSH Sicht
Höhe | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12, 16 | |||||||
14 | 12 | 12 | 12, 16 | 10, 12 | 10, 12 | ||||||
16 | 12 | 12,16 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | |||||
18 | 12 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | |||||||
20 | 12 | 10, 12 | 10, 12 | 8 |
Weitere Querschnitte auf Anfrage!
BSH Industrie
Höhe | 28 | 32 | 36 | 40 |
16 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | |
20 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 |
Weitere Querschnitte auf Anfrage!


