Lagerliste
Hobelware in Lärche
Profil | Dimension | Qualität | Länge |
Faselbretter | 19x152 mm | I/III N+F | 3,00/4,00/5,00 m |
Glattkantbretter | 19x152 mm | I/III gehob. | 3,00/4,00/5,00 m |
Glattkantbretter | 22x115 mm | I/III geh. +gefast | 3,00/4,00/5,00 m |
Glattkantbretter | 24x185 mm | I/III geh. +gefast | 3,00/4,00/5,00 m |
Glattkantbretter | 24x60 mm | I/III geh. +gefast | 3,00/4,00/5,00 m |
Glattkantbretter | 32x145 mm | I/III geh. +gefast | 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m |
Glattkantbretter | 32x145 mm | I/III 1seitig geriffelt | 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m |
Kantholz | 90x90 mm | I/III geh. +gefast | 4,00/5,00 m |
Lagerliste: | 50x70 mm | I/III geh. +gefast | 3,00/4,00/5,00 m |
Neu im Programm
Parallelogramm in sib. Lärche: 20x68 mm Längen a. Anfrage
Parallelogramm in sib. Lärche: 27x68 mm Längen a. Anfrage
Parallelogramm in Douglasie: 24x68 mm Längen a. Anfrage
Andere Dimensionen auf Anfrage!
Schnittholz in Lärche
Profil | Dimension | Länge |
Bretter prismiert | 24x165 mm | 3,00/4,00/5,00 m |
Bretter prismiert | 28x200 mm | 3,00/4,00/5,00 m |
Bretter prismiert | 28x66 mm | 3,00/4,00/5,00 m |
Bretter prismiert | 28x125 mm | 3,00/4,00/5,00 m |
Bretter prismiert | 40x160 mm | 3,00/3,50/4,00/4,50/5,00 m |
Kantholz/ Kreuzholz | 10x10 cm | 4,00/5,00 m |
Kantholz/ Kreuzholz | 6x8 cm | 4,00/5,00 m |
Bauholz nach List kerngetrennt | a. Anfrage |
Andere Dimensionen auf Anfrage!

